2022-12-29 11:45 加入收藏
項目編號:WL2022CQ187
標的名稱 | 甘肅億尚源建筑工程有限公司100%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ220054 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2022-12-29 | 掛牌截止日期 | 2023-01-12 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 甘肅億尚源建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省臨夏州臨夏縣土橋鎮辛付村李上社96號商鋪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李延光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2020/07/24 | 注冊資本+幣種 | 11180000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91622901MA73XRY29D | 所屬行業 | 建筑業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 建筑勞務分包;水運工程監理;建設工程監理;建設工程施工;建設工程設計;文物保護工程施工;建筑智能化系統設計;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;公路管理與養護;路基路面養護作業;住宅室內裝飾裝修;電氣安裝服務;地質災害治理工程施工;水利工程建設監理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)***一般項目:政府采購代理服務;勞務服務(不含勞務派遣);辦公用品銷售;文具用品零售;針紡織品銷售;木材銷售;建筑材料銷售;市政設施管理;城市綠化管理;城鄉市容管理;電氣設備銷售;建筑工程機械與設備租賃;土石方工程施工;工程管理服務;水土流失防治服務;房屋拆遷服務;塑料制品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;環保咨詢服務;機械設備租賃;家具銷售;普通機械設備安裝服務;門窗制造加工;金屬門窗工程施工;土地整治服務;土壤污染治理與修復服務;五金產品零售;林業有害生物防治服務;電線、電纜經營;建筑裝飾材料銷售;體育場地設施工程施工;節能管理服務;建筑陶瓷制品銷售;生態恢復及生態保護服務;機械電氣設備銷售;電子產品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 甘肅億尚源建筑工程有限公司股東會決議(甘億建司發【2022】31號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 趙文成、李延光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份證號碼 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 甘肅省·臨夏回族自治州·臨夏縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構類型 | 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計持有產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計擬轉讓產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,我方對該標的擁有完全的處置權且不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律、行政法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 甘肅億尚源建筑工程有限公司 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,甘交所集團及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 2.成交后,甘交所集團僅向受讓方開具交易服務費發票。 3.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 1500000.00 |
交易價款支付方式 | 一次性支付。自《股權交易合同》生效之日起3個工作日內將交易價款足額交納至甘交所集團指定的銀行賬戶。 | |
受讓方資格條件 | 1.符合法律法規規定的自然人、法人及非法人組織均可報名參與。 2.具有良好的商業信用、財務狀況及支付能力。 |
|
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽署《股權交易合同》的相關約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.本項目公告期即為盡職調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有義務了解、調查標的企業及相關情況,并對可能存在的及潛在的瑕疵、風險等進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方提交受讓申請材料并交納交易保證金,即視為已詳細了解并完全認可本項目所涉及的財務、法律等內容且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了本次股權轉讓標的企業相關的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告內容,自愿承擔可能存在的一切風險和責任。 2.意向受讓方應在公告期內,按要求提交受讓申請及相關材料,自行登錄甘交所集團網站E交易專區,進行會員注冊、報名登記,辦理報名登記手續,簽署《受讓申請與承諾書》等甘交所集團要求提交的全部報名材料,按規定交納交易保證金到指定賬戶(以銀行到賬時間為準)。轉讓方將在意向受讓方提交全部報名材料后的5個工作日內對意向受讓方進行資格審核,經資格審核的意向受讓方由甘交所集團集團向其出具《參與受讓資格確認通知書》或《參與受讓資格不予確認通知書》,資格審核合格且交易保證金按時足額交納的意向受讓方,取得參與受讓資格。逾期未提交全部報名材料、資格審核未通過或交易保證金未按時足額到賬的,視為放棄受讓意向。未受讓者的交易保證金在交易結束后5個工作日內如數無息原渠道退還。 3.轉讓標的以實際現狀為準進行轉讓,甘交所集團對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,本公告及相關材料對標的所做的介紹和描述(包括但不限于書面及口頭介紹等)僅供參考,不構成任何保證。意向受讓方在被確定為受讓方后,不得以不了解轉讓標的狀況、轉讓標的存在瑕疵、誤差或未披露事項、盡職調查不清等任何理由,逾期或拒簽《股權交易合同》、拒付交易價款。否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。轉讓方有權重新組織交易,若二次掛牌的成交價格低于本次成交價格的,該受讓方還應補足差額部分。 4.意向受讓方須在被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《股權交易合同》,并在《股權交易合同》生效之日起3個工作日內將交易價款足額交納至甘交所集團指定的銀行賬戶,否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。 5.意向受讓方應無條件認可和接受標的企業現存所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 6.轉讓標的成交后,交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 7.《股權交易合同》簽訂后,交易雙方未能履行合同相關責任義務的,由違約方承擔相應的法律和經濟賠償責任。 |
交易 指南 |
交易規則 | 意向受讓方在提交報名資料及競價前請務必遵照《轉讓公告》《受讓申請與承諾書》《受讓須知》和E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、投資資格、注冊報名、交易保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目交易、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與投資。 | |||
交易方式 | 經資格審核,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2022-12-29 09:00:00至2023-01-12 17:00:00(節假日除外) | |||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料,具體如下: |
||||
保證金及處置方式 | 1.交易保證金:肆拾伍萬元整(小寫¥450,000.00),按《參與受讓資格確認通知書》要求交納。 2.若意向受讓方未成為受讓方,甘交所集團將按原渠道無息退還交易保證金。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 動態報價/加價 | 增價幅度(元) | -- | |
自由競價時間 | -- | 延時競價周期(秒) | -- | ||
服務費 | 按《受讓申請與承諾書》《受讓須知》約定收取。 | ||||
附件下載 | -- |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 楊經理:18093092161 張經理:13993096147 |
咨詢時間 | 公告期內,9:00-12:00,14:00-17:30(節假日除外) | |
咨詢地址 | 臨夏市紅園路東太綜合樓2號樓12樓1202室 | |
技術支持 | 400-828-9082 | |
其 他 | 1.甘交所集團網站www.cnlstv.com 2.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:甘肅省科技風險投資有限公司 5.8824%股權(第二次)(國資監測編號G32022GS1000052)
下一篇:甘肅華銀普惠金融外包服務有限責任公司49%股權轉讓公告