項目編號 | N0118GQ220031 |
項目名稱 | 蘭州南特工大焊接科技有限公司20%股權轉讓項目(二次) |
標的名稱 | 蘭州南特工大焊接科技有限公司20%股權 |
評估價(底價)(元) | 400000.00元 |
成交價(元) | 400000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2022年1月10日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅岷州集遠投資開發有限公司增資擴股項目成交公告
下一篇:隴南師范高等??茖W校大學生活動中心室內二次裝飾裝修深化設計項目中標公示