項目編號 | N0118FCZZ222433 |
項目名稱 | 甘南州合作市東四路(原州統計局)102、103號房產租賃項目 |
標的名稱 | 甘南州合作市東四路(原州統計局)102商鋪 |
評估價(底價)(元) | 41472.00元 |
成交價(元) | 41472.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023-02-08 17:02:08 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:蘭州市城關區皋蘭路街道民主西路12號光源大廈5-6層房屋租賃成交公告
下一篇:甘南州合作市東四路(原州統計局)103商鋪成交公告